2019年12月份商品住宅销售价格涨幅总体稳定
——国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读12月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
国家统计局今日发布了2019年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏进行了解读。
一、一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落;二手住宅涨幅略有扩大
12月份,各地积极贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,房地产市场保持总体稳定。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.4个百分点,其中北京和深圳分别上涨0.4%和0.7%,上海持平,广州下降0.3%;同比上涨3.8%,涨幅比上月回落1.1个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,其中北京和深圳分别上涨0.6%和1.0%,广州持平,上海下降0.2%;同比上涨1.7%,涨幅比上月扩大0.7个百分点。
二、二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落;二手住宅涨幅均相同或回落
初步测算,12月份,31个二线城市和35个三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.6%,涨幅比上月均扩大0.1个百分点;同比分别上涨7.3%和6.7%,涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点。二线城市二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅连续3个月相同;三线城市环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。二三线城市二手住宅同比分别上涨3.7%和3.9%,涨幅比上月均回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续8个月回落,三线城市同比涨幅均连续9个月相同或回落。
表1: 2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 100.4 | 104.8 | 144.6 | 唐山 | 100.8 | 112.9 | 138.4 |
天津 | 99.9 | 101.4 | 132.6 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 112.2 | 148.0 |
石 家 庄 | 100.7 | 109.5 | 155.7 | 包头 | 100.8 | 106.3 | 123.6 |
太原 | 99.2 | 104.6 | 130.1 | 丹东 | 100.5 | 107.7 | 128.3 |
呼和浩特 | 100.9 | 115.9 | 150.6 | 锦州 | 101.2 | 108.9 | 119.6 |
沈阳 | 100.5 | 109.3 | 141.5 | 吉林 | 100.7 | 110.2 | 134.6 |
大连 | 100.3 | 108.2 | 136.7 | 牡 丹 江 | 100.3 | 106.0 | 123.6 |
长春 | 100.8 | 109.4 | 137.8 | 无锡 | 100.5 | 108.7 | 153.0 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 110.1 | 143.1 | 扬州 | 101.3 | 111.1 | 151.1 |
上海 | 100.0 | 102.3 | 149.7 | 徐州 | 101.2 | 111.6 | 157.4 |
南京 | 100.0 | 104.1 | 153.4 | 温州 | 100.0 | 104.2 | 120.7 |
杭州 | 100.3 | 105.0 | 147.5 | 金华 | 100.4 | 108.4 | 134.4 |
宁波 | 100.4 | 108.3 | 138.8 | 蚌埠 | 99.8 | 102.7 | 129.7 |
合肥 | 100.2 | 103.9 | 160.8 | 安庆 | 99.8 | 102.9 | 126.5 |
福州 | 99.8 | 104.2 | 145.0 | 泉州 | 100.6 | 103.0 | 115.7 |
厦门 | 100.6 | 103.9 | 157.2 | 九江 | 100.7 | 108.1 | 142.5 |
南昌 | 100.1 | 103.5 | 140.4 | 赣州 | 100.5 | 103.0 | 128.7 |
济南 | 99.2 | 100.5 | 141.7 | 烟台 | 100.9 | 110.0 | 142.2 |
青岛 | 100.3 | 104.2 | 138.9 | 济宁 | 100.1 | 109.8 | 135.0 |
郑州 | 99.6 | 101.7 | 144.7 | 洛阳 | 100.4 | 114.0 | 143.7 |
武汉 | 100.9 | 111.8 | 160.9 | 平 顶 山 | 100.5 | 108.5 | 129.9 |
长沙 | 101.0 | 104.5 | 146.3 | 宜昌 | 99.7 | 101.3 | 130.1 |
广州 | 99.7 | 104.7 | 156.3 | 襄阳 | 100.9 | 110.2 | 135.3 |
深圳 | 100.7 | 103.6 | 151.2 | 岳阳 | 99.5 | 97.8 | 120.6 |
南宁 | 100.6 | 112.7 | 151.2 | 常德 | 99.9 | 104.0 | 127.9 |
海口 | 100.3 | 108.0 | 148.5 | 惠州 | 100.9 | 103.9 | 141.2 |
重庆 | 100.5 | 108.1 | 142.7 | 湛江 | 100.8 | 104.3 | 130.9 |
成都 | 100.5 | 110.6 | 153.7 | 韶关 | 99.6 | 100.2 | 123.0 |
贵阳 | 99.6 | 106.5 | 146.4 | 桂林 | 100.2 | 107.4 | 130.5 |
昆明 | 99.7 | 111.1 | 147.3 | 北海 | 100.5 | 107.6 | 141.6 |
西安 | 100.7 | 114.2 | 169.6 | 三亚 | 100.7 | 105.4 | 153.1 |
兰州 | 100.4 | 104.9 | 126.8 | 泸州 | 99.6 | 99.1 | 121.2 |
西宁 | 101.0 | 113.8 | 136.1 | 南充 | 99.5 | 102.6 | 128.7 |
银川 | 101.2 | 112.3 | 128.7 | 遵义 | 100.5 | 104.5 | 128.9 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 101.5 | 116.7 | 大理 | 100.6 | 115.4 | 148.1 |
表2:2019年12月70个大中城市二手住宅销售价格指数 |




安卓APP
苹果APP
返回顶部